Match Date Opponent Type Score Result Coach
751 July 19, 2017 2-0 Bruce Arena
597 March 28, 2009 2-2 Bob Bradley
234 September 17, 1989 1-0 Bob Gansler
141 September 15, 1977 2-1 Walter Chyzowych
95 September 18, 1971 1-0
211 May 25, 1988 4-1 Lothar Osiander
510 July 12, 2003 2-0 Bruce Arena
182 October 09, 1984 3-1 Alketas Panagoulias
207 October 18, 1987 4-2 Lothar Osiander
282 February 18, 1992 0-2 Bora Milutinović
93 August 15, 1971 1-1
236 November 05, 1989 0-0 Bob Gansler
620 February 24, 2010 2-1 Bob Bradley
498 November 17, 2002 2-0 Bruce Arena
335 December 05, 1993 7-0 Bora Milutinović
613 September 05, 2009 2-1 Bob Bradley
527 October 09, 2004 2-0 Bruce Arena
91 July 18, 1971 1-1
308 March 23, 1993 2-2 Bora Milutinović
146 September 30, 1977 0-0 Walter Chyzowych
570 June 12, 2007 4-0 Bob Bradley
203 August 12, 1987 0-0 Lothar Osiander
483 February 02, 2002 2-0 Bruce Arena
143 September 22, 1977 1-0 Walter Chyzowych
525 September 04, 2004 2-0 Bruce Arena
481 January 27, 2002 4-0 Bruce Arena
416 November 16, 1997 4-2 Steve Sampson
410 June 29, 1997 1-1 Steve Sampson
391 August 30, 1996 3-1 Steve Sampson
384 January 16, 1996 2-0 Steve Sampson
677 July 21, 2013 5–1 Jürgen Klinsmann
Games Played
31
Games Won
22
Games Tied
1
Games Lost
8
Overall Winning Percentage
70.97
Friendly Winning Percentage
63.64
Competitive Winning Percentage
75