Lothar Osiander

Home town
Munich, Germany
Birthday
November 8, 1939
Position
Coach
Matches
Match Overall Match Date Opponent Type Score Result
31 226 September 22, 1988 Soviet Union Olympics 2-4 L
30 225 September 20, 1988 South Korea Olympics 0-0 D
29 224 September 18, 1988 Argentina Olympics 1-1 D
28 223 August 13, 1988 Jamaica Friendly 5-1 W
27 222 August 13, 1988 Jamaica World Cup Qualifier 5-1 W
26 221 July 24, 1988 Jamaica World Cup Qualifier 0-0 D
25 220 July 13, 1988 Poland Friendly 0-2 L
24 219 June 19, 1988 Nigeria Friendly 2-3 L
23 218 June 14, 1988 Costa Rica Friendly 1-0 W
22 217 June 12, 1988 Ecuador Friendly 0-0 D
21 216 June 10, 1988 Ecuador Friendly 0-2 L
20 215 June 07, 1988 Ecuador Friendly 0-1 L
19 214 June 05, 1988 Chile Friendly 0-3 L
18 213 June 03, 1988 Chile Friendly 1-3 L
17 212 June 01, 1988 Chile Friendly 1-1 D
16 211 May 25, 1988 El Salvador Olympic Qualifier 4-1 W
15 210 May 14, 1988 Colombia Friendly 0-2 L
14 209 January 13, 1988 Guatemala Friendly 1-0 W
13 208 January 10, 1988 Guatemala Friendly 0-1 L
12 207 October 18, 1987 El Salvador Olympic Qualifier 4-2 W
11 206 September 20, 1987 Trinidad Olympic Qualifier 1-0 W
10 205 September 05, 1987 Trinidad Olympic Qualifier 4-1 W
9 204 August 15, 1987 Argentina Friendly 0-2 L
8 203 August 12, 1987 El Salvador Friendly 0-0 D
7 202 June 16, 1987 Thailand Friendly 1-0 W
6 201 June 12, 1987 South Korea Friendly 0-1 L
5 200 June 08, 1987 Egypt Friendly 1-3 L
4 199 May 30, 1987 Canada Olympic Qualifier 3-0 W
3 198 May 23, 1987 Canada Olympic Qualifier 0-2 L
2 197 February 07, 1986 Uruguay Friendly 1-1 D
1 196 February 05, 1986 Canada Friendly 0-0 D
Games Coached
31
Games Won
7
Games Tied
10
Games Lost
14
Overall Winning Percentage
22.58
Friendly Winning Percentage
20
Competitive Winning Percentage
54.55